商品の詳細:
|
製品名: | 空気のないボトル | 特許: | はい |
---|---|---|---|
アプリケーション: | ローション、クリーム、血清 | シーリング: | 空気のない |
マトリアル: | asまたはpetg | OEMサービス: | はい |
アクチュエータ: | pp | ロゴ: | 許容できる |
パッキング: | カートンかパレット | 総高さ: | 84/96.7/114.1/130.2/163.4/178.5/196.9mm |
ポート: | ニンボまたは上海 | 総高さ: | 90.3mm/115.3mm/149mm |
プラスチック: | Degradableプラスチック | 閉鎖タイプ: | ポンプ |
色: | クリア | ||
ハイライト: | 30ml エアレスポンプボトル AS素材,50ml PETG 空気のないポンプボトル,化粧品用100mlエアレスポンプボトル |
真のエアレスボトルと、しばしば「エアレス」と誤って呼ばれる標準的なポンプボトルを区別することが重要です。
特徴 | 真のエアレスボトル | 標準的なポンプボトル |
---|---|---|
機構 | 真空ピストン/ダイアフラム | シンプルなポンプ付きディップチューブ |
空気の取り込み | 空気の取り込みなし。 チャンバーは密閉されています。 | 空気がボトル内に入り込む 吐出された製品を補充します。 |
製品の汚染 | 空気やバクテリアから高度に保護されています。 | 使用ごとに空気にさらされます。 |
製品の排出 | 約95~99%(ほぼ完全) | 効率が悪く、製品が残ります。 |
コスト | 高め | 低め |