|
商品の詳細:
|
| パッケージ量: | 1 | サイズ: | 2.5 Oz |
|---|---|---|---|
| ODM: | 許容可能 | 直径: | 2.5インチ |
| 項目形: | 楕円 | 高さ: | 3.5インチ |
| 梱包方法: | 組み立てられるか組み立てられないか | 製品素材: | pp |
| 項目材料: | pp | 対象エリア: | 下腕 |
| 印刷: | Silkscreen&hotホイル、ステッカー | ラベル: | 利用可能 |
| シルクスクリーン印刷: | そうだ | OEM: | 許容可能 |
| ステッカー: | 利用可能 | ||
| ハイライト: | カスタマイズ可能な2.5オンスデオドラントスティック,ppデオドラントスティック容器,空の詰め替え可能なデオドラントスティック |
||
メリットとデメリット
長所:
✅ こぼれや漏れがない (旅行に最適)。
✅ 正確な塗布、白いシミがない。
✅ スプレーやジェルよりも持続性があることが多い。
✅ 敏感肌に適している (刺激物が少ない)。
短所:
❌ 時間の経過とともに肌にワックス状の蓄積が残ることがある。
❌ 詰め替え可能/リサイクル可能でない場合、プラスチック廃棄物が発生する。
❌ 乾燥肌に塗ると引っ張られる感じがすることがある。
![]()
![]()